Zusammenfassung – HEAR Nepal Deutschland e.V. Budget 2020
| Zusammenfassung - HEAR Nepal Deutschland e.V. Budget 2020 | EUR |
| |
| Fundraising, Management, Büro Frankfurt | 13.500 |
| HEAR Nepal Projektmanagement, Kathmandu | 11.820 |
| Aufbau Büro und Projektmanagement Bajhang | 8.590 |
| 10 PAUL Wasserfilter mit Zubehör, geliefert und installiert | 24.400 |
| Kishoree/Aufklärungsbuch | 4.900 |
Baala Binden
| 15.520 |
| Bajhang Team | 11.040 |
| Ausbildung von 2 Krankenschwestern und 2 Organisatoren aus Bajhang in Kathmandu | 1.040 |
| Aufklärung Schulmädchen/Jungen und Frauen in 30 Dörfern | 5.630 |
| Transport | 15.780 |
| Wirtschaftsprüfung und Monitoring | 1.480 |
| |
Zwischensumme
| 113.700 |
| |
| 10% Unvorhergesehenes | 11.370 |
| |
Gesamt - EUR
| 125.070 |
Einzelaufstellung Budget HEAR Nepal Deutschland e.V. Budget 2020
HEAR Nepal Deutschland e.V. Budget 2020
| Fundraising, Management, Büro Frankfurt | EUR | EUR |
| | |
| Steuerberaterin ca. 500 | 500 | |
| Geschäftsführer, Teilzeit, € 1.000/Monat x 12 | 12.000 | |
| Webpage: Textarbeit und Pflege | 1.000
| |
| 13.500 | 13.500 |
HEAR Nepal (Kathmandu)
(Umrechnungsfaktor 1000 NPR = 8,00 EUR, auf 10 EUR aufgerundet)
| Projektmanagement, Kathmandu | EUR | EUR |
| | |
| Projektkoordinator (Madhav Joshi) à € 565/Monat x 12 | 6.780 | |
| Buchhalter/Organisator (Narayan Yoshi) à € 256/Monat x 12 | 3.080 | |
| Kathmandu Miete Büroräume à € 80/Monat x 12 | 960 | |
| Strom, Wasser, Internet, Telefon à € 50/Monat | 600 | |
| Bürobedarf, Erfrischungen für Ausschusssitzungen, usw. | 400 | |
| 11.820 | 11.820 |
| Aufbau Büro und Projektmanagement Bajhang | EUR | EUR |
| | |
| 1 Buchhalter à € 256/Monat x 12 | 3.080 | |
| 1 BüroassistentIn à € 152/Monat x 12 | 1.830 | |
| Chainpur Büromiete à € 96 /Monat x 12 | 1.160 | |
| Strom, Wasser, Internet, Telefon à € 50/Monat | 600 | |
| 1 Laptop-Computer | 520 | |
| 1 Printer | 240 | |
| 1 Projektor | 360 | |
| Büromaterial | 400 | |
| Miete Lagerraum für Bücher, Binden und Wasserfilter | 400 | |
| 8.590 | 8.590 |
Wasserfilterprojekt
| 10 PAUL Wasserfilter mit Zubehör | EUR | EUR |
| | |
| 10 PAUL Filter à € 1.250 inkl. MwSt., als Spende in Aussicht gestellt von Lions Hilfswerk. | 10.500 | |
| Zubehör für 10 PAUL Filter, € 560 x 10 | 5.600 | |
| Transport nach Kathmandu, von Deutsche Stiftung Umwelt in Aussicht gestellt ca. €300/Stück | 3.000 | |
| Zoll, geschätzt € 30/Filter | 300 | |
Transport innehalb Nepals, Raw Water Tank, Filtered Water Tank, Stellagen für die zwei Tanks und für PAUL, Schläuche und andere Teile, Pumpe, Farbe, Inbetriebsetzung, Löhne, Anleitungen: € 500 x 10
| 5.000 | |
| 24.400 | 24.400 |
Mädchen-/Frauenprojekt
| Kishoree/Aufklärungsbuch | EUR | EUR |
| | |
| Druck von 5.000 Bücher à € 0,90 | 4,500 | |
| Transport der Bücher nach Bajhang | 400 | |
| 4.900 | 4.900 |
| Baala Binden | EUR | EUR |
| | |
| 6.000 Bindenpakete mit 3 Binden à € 2,40 | 14.400 | |
| Transport Delhi – Chainpur (Bajhang) | 400 | |
| Zoll, ca. 5% | 720 | |
| 15.520 | 15.520 |
| Bajhang Team | EUR | EUR |
| | |
| 2 Krankenschwestern (BSc.) à € 260/Monat x 12 | 6.240 | |
| 2 Organisatoren à € 200/Monat x 12 | 4.800 | |
| 11.040 | 11.040 |
| Ausbildung von 2 Krankenschwestern und 2 Organisatoren aus Bajhang in Kathmandu | EUR | EUR |
| | |
| 4 x Reisen Bajhang – Kathmandu und zurück € 110 x 2 | 440 | |
| Unterkunft € 10 x 3 Tage x 4 | 120 | |
| Verpflegung € 5 x 3 Tage x 4 | 60 | |
| Ausbilder € 150/Tag x 2 Tage | 300 | |
| Assistent € 60/Tag x 2 Tage | 120 | |
| 1,040 | 1.040 |
| Aufklärung von Schulmädchen/Jungen und Frauen in 30 Dörfer | EUR | EUR |
| | |
| Unterkunft und Verpflegung für 4 Personen Trainer / Orga-Team € 7/Person x 4 Personen x 30 Schulen x 4 Tage | 3.360 | |
| Miete Unterrichtsraum für die Mütter 30 x € 6,40 x 4 Tage | 770 | |
| Snacks, Getränke für die Mütter 30 x 100 Mütter x € 0,50 | 1.500 | |
| 5.630 | 5.630 |
| Transport | EUR | EUR |
| | |
| 3 gebrauchte Motorräder à € 2.000 | 6.000 | |
| Registrierung, Versicherung, Benzin, Motoröl, Reparaturen, Wartung (3 x € 800) | 2.400 | |
| 2 x 4 Personen Flug Kathmandu nach Danghadi & zurück | 2.880 | |
| 2 x Jeep Danghadi – Chainpur (Bajhang) – Danghadi à € 128 | 260 | |
| Miete Jeep: 30 Dörfer x € 128 hin und zurück | 3.840 | |
| Flug + Jeep (inkl. Hotels) für Social Welfare Council Monitor | 400 | |
| 15.780 | 15.780 |
| Wirtschaftsprüfung und Monitoring | EUR | EUR |
| | |
| Projektprüfung durch externen Prüfer | 400 | |
| Kosten für Sozialaudit von HEAR Nepal | 360 | |
| Social Welfare Council Projektmonitoring | 720
| |
| 1.480
| 1.480 |
| Zwischensumme | | 113,700 |
| | |
| 10% Unvorhergesehenes | | 11.370 |
| Gesamt - EUR | | 125.070 |